Referenzen
Wenn Sie mehr Informationen zu den einzelnen Massivwerthäuser haben wollen, dann schicken Sie uns bitte einfach Ihre Kontaktdaten mit unserem Anfrageformular (Siehe Kontakte). So schnell wie möglich bekommen Sie die Informationen zugeschickt.
 MWH 1 Quadratmeteranzahl: ca. 220m2 MWH 1 |  MWH 2 Quadratmeteranzahl: ca. 170m2 MWH 2 |  MWH 3 Quadratmeteranzahl: ca. 200m2 MWH 3 |  MWH 4 Quadratmeteranzahl: ca. 205m2 MWH 4 |
 MWH 5 Quadratmeteranzahl: ca. 230m2 MWH 5 |  MWH 6 MWH 6 |  MWH 7 MWH 7 |  MWH 8 Quadratmeteranzahl: ca. 200m2 MWH 8 |
 MWH 9 Quadratmeteranzahl: ca. 390m2 MWH 9 |  MWH 10 Quadratmeteranzahl: ca. 160m2 MWH 10 |  MWH 11 Quadratmeteranzahl: ca. 150m2 MWH 11 |  MWH 12 Quadratmeteranzahl: ca. 90m2 MWH 12 |
 MWH 13 Quadratmeteranzahl: ca. 120m2 MWH 13 |  MWH 14 Quadratmeteranzahl: ca. 170m2 MWH 14 |  MWH 15 Quadratmeteranzahl: ca. 170m2 MWH 15 |  MWH 16 Quadratmeteranzahl: ca. 210m2 MWH 16 |
 MWH 17 Quadratmeteranzahl: ca. 120m2 MWH 17 |  MWH 18 Quadratmeteranzahl: ca. 180m2 MWH 18 |  MWH 19 Quadratmeteranzahl: ca. 130m2 MWH 19 |  MWH 20 Quadratmeteranzahl: ca. 140m2 MWH 20 |
 MWH 21 Quadratmeteranzahl: ca. 195m2 MWH 21 |  MWH 22 Quadratmeteranzahl: ca. 150m2 MWH 22 |  MWH 23 Quadratmeteranzahl: ca. 220m2 MWH 23 |  MWH 24 Quadratmeteranzahl: ca. 360m2 MWH 24 |
 MWH 25 Quadratmeteranzahl: ca. 130m2 MWH 25 | | | |
Sztriberny Unternehmensvideo
Hohe Auszeichnung für Baufirma Sztriberny
» mehr